Vi tager lige en tidlig status efter første runde:
| Point | Kampe | ||
| 1 | København | 2 | 1 |
| 2 | Esbjerg | 2 | 1 |
| 3 | Randers | 2 | 1 |
| 4 | Silkeborg-Voel | 2 | 1 |
| 5 | Viborg | 2 | 1 |
| 6 | FC Midtjylland | 2 | 1 |
| 7 | NFH Nyk | 0 | 1 |
| 8 | TTH | 0 | 1 |
| 9 | Skanderborg | 0 | 1 |
| 10 | Århus | 0 | 1 |
| 11 | Odense | 0 | 1 |
| 12 | Ringkøbing | 0 | 1 |
Topscorerliste:
| 2016/2017: | Mål | Kampe | Hold | |
| 1 | Trine Troelsen | 12 | 1 | Silkeborg |
| 2 | Camilla Dalby | 9 | 1 | Randers |
| 3 | Johanna Westberg | 8 | 1 | NFH |
| 4 | Sofie Blicher-Toft | 8 | 1 | Rinkobing |
| 5 | Sara Trier Hald | 8 | 1 | TTH |
| 6 | Maja Jakobsen | 8 | 1 | Odense |
| 7 | Stine Jørgensen | 7 | 1 | FC Midtjylland |
| 8 | Laura Damgaard Lund | 7 | 1 | Skanderborg |
| 9 | Jenny Alm | 7 | 1 | Team Esbjerg |
| 10 | Veronica Kristiansen | 6 | 1 | FC Midtjylland |
| 11 | Jessica Da Silva Quintino | 6 | 1 | Odense |
| 12 | Myrthe Schoenaker | 6 | 1 | Kobenhavn |
| 13 | Sofie Andersen | 6 | 1 | Silkeborg |
| 14 | Kristina Kristiansen | 5 | 1 | NFH |
| 15 | Kristina Jorgensen | 5 | 1 | Skanderborg |
tt
| 2015/2016: | Mål | Kampe | Hold | |
| 1 | Kristina Kristiansen | 167 | 22 | NFH |
| 2 | Nahalie Hagman | 157 | 22 | TTH |
| 3 | Ann Grete Norgaard | 136 | 22 | Viborg |
| 4 | Trine Troelsen | 134 | 22 | Silkeborg |
| 5 | Estavana Polman | 128 | 21 | Team Esbjerg |
| 2014/2015: | Mål | Kampe | Hold | |
| 1 | Jette Hansen | 157 | 22 | Silkeborg-Voel KFUM |
| 2 | Anne Cecilie De La Cour | 135 | 22 | Silkeborg-Voel KFUM |
| 3 | Olivera Jurisic | 130 | 21 | Skive fH |
| 4 | Ann Grete Nørgaard | 124 | 22 | Team Tvis Holstebro |
| 5 | Anne Mette Hansen | 114 | 22 | København Håndbold |
| 2013/2014: | Mål | Kampe | Hold | |
| 1 | Estavana Polman | 127 | 17 | Team Esbjerg |
| 2 | Ida Bjørndalen | 115 | 17 | Vejen EH |
| 3 | Ann Grete Nørgaard | 114 | 18 | Team Tvis Holstebro |
| 4 | Johanna Ahlm | 98 | 18 | Team Esbjerg |
| 5 | Mette Gravholt | 97 | 18 | Team Tvis Holstebro |
| 2012/2013: | Mål | Kampe | Hold | |
| 1 | Estavana Polman | 139 | 20 | SønderjyskeE Damer |
| 2 | Stine Jørgensen | 134 | 20 | Aalborg DH |
| 3 | Camila Dalby | 131 | 19 | Randers HK |
| 4 | Mette Gravholt | 127 | 20 | Team Tvis Holstebro |
| 5 | Ann Grete Nørgaard | 123 | 20 | Team Tvis Holstebro |





























