NFH-profilen Clara Lerby har lagt sig helt i spidsen som Kvindeligaens mest scorende spiller foran Team Esbjergs Henny Reistad.
Se her top-10 over de mest scorende spillere i Kvindeligaen:
| Placering | Spiller | Kampe | Mål | Straffemål | Skud | Udnyttelse |
| 1 | Clara Hanna Lerby | 2 | 23 | 8 | 29 | 79,31 % |
| 2 | Henny Reistad | 2 | 16 | 5 | 21 | 76,19 % |
| 3 | Helene Kindberg | 2 | 15 | 0 | 19 | 78,95 % |
| 3 | Nina Dano | 2 | 15 | 4 | 22 | 68,18 % |
| 5 | Mia Solberg Svele | 2 | 14 | 0 | 21 | 66,67 % |
| 6 | Camilla Thorhauge | 2 | 13 | 2 | 16 | 81,25 % |
| 6 | Tina Abdulla | 2 | 13 | 4 | 15 | 86,67 % |
| 6 | Emilie Ytting Pedersen | 2 | 13 | 5 | 20 | 65,00 % |
| 9 | Natasja Andreasen | 2 | 12 | 0 | 17 | 70,59 % |
| 9 | Ingvild Bakkerud | 2 | 12 | 0 | 17 | 70,59 % |





























