Aalborg HK – Holstebro Håndbold 20-28 (9-14)
| Aalborg HK | |
| Ninna Johansen | 4 |
| Laura Jensen | 3 |
| Emma Steffin | 3 |
| Maria Snedker | 2 |
| Julie Bødker | 2 |
| Astrid Petersen | 2 |
| Anne Sophie Kristensen | 2 |
| Pernille Skov | 1 |
| Katrine Snedker | 1 |
| Holstebro Håndbold | |
| Mathilde Hylleberg | 6 |
| Julie Bjerregaard | 5 |
| Johanna Kristensen | 4 |
| Tea Hein | 4 |
| Evi Jaspers | 3 |
| Cecilia Hovgaard | 2 |
| Nanna Rasmussen | 1 |
| Camilla Pedersen | 1 |
| Mathilde Hansen | 1 |
| Rikke Aastrup Nielsen | 1 |




























