Live – Mest læste HĂĄndboldnyheder

Annika Jakobsen 🇩🇰
Højre Fløj
Født: 25.02.1997
Højde: 169 cm

Sæson Hold Turnering Kampe Mål
2022/2023 Silkeborg.Voel KFUM Kvindeligaen 24 26
2021/2022 Silkeborg.Voel KFUM Kvindeligaen 31 46
2020/2021 Silkeborg-Voel KFUM Bambusa Ligaen 32 44
2019/2020 Herning-Ikast HĂĄndbold HTH Ligaen 23 17
2018/2019 Herning-Ikast HĂĄndbold HTH Ligaen 26 44
2017/2018 FC Midtylland HTH GO Ligaen 21 36
2016/2017 Skanderborg Primo Tours 22 54
2016/2017 Danmark Int. Women´s Junior (U20) WC 9 8
2015/2016 FCM HĂĄndbold Danish League 3 4
2015/2016 FCM HĂĄndbold Champions League 7 3
2014/2015 FCM HĂĄndbold Danish League 1
2014/2015 FCM HĂĄndbold Champions League

Live – Mest læste HĂĄndboldnyheder

Live – Mest læste fodboldnyheder