Når man sorterer målvogterne efter ren effektivitet frem for det samlede antal redninger, indtager FTC’s danske landsholdskeeper Anna Kristensen en suveræn førsteplads i Champions League foran Maelle Landriau og Team Esbjergs Katharina Filter. Sandra Toft er også med i toppen af feltet.
Se her top-10 over de mest effektive målvogtere målt på redningsprocent i Champions League:
| Placering | Målvogter | Skud | Redninger | Redningsprocent |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna Kristensen | 158 | 64 | 40,51 % |
| 2 | Maelle Landriau | 23 | 9 | 39,13 % |
| 3 | Katharina Filter | 162 | 59 | 36,42 % |
| 4 | Floriane André | 167 | 60 | 35,93 % |
| 5 | Blanka Böde-Bíró | 82 | 29 | 35,37 % |
| 6 | Andrea Skerovic | 34 | 12 | 35,29 % |
| 7 | Sandra Toft | 94 | 33 | 35,11 % |
| 8 | Eli Marie Raasok | 213 | 74 | 34,74 % |
| 9 | Sabrina Novotná | 210 | 71 | 33,81 % |
| 10 | Rikke Marie Granlund | 219 | 74 | 33,79 % |





























