Denne tabel viser hvordan kvindeliga topscorerlisten ser således ud i skrivende stund.
Man kan desuden se hvor mange kamp spillerne har spillet.
2025/2026
| Navn | Kampe | Mål |
| Emilie Ytting Pedersen | 26 | 181 |
| Frida Høgaard Nielsen | 26 | 170 |
| Astrid Lynnerup | 26 | 168 |
| Emma Ejrup Navne | 26 | 164 |
| Clara Hanna Lerby | 26 | 158 |
| Julie Scaglione | 26 | 158 |
| Verona Rexhepi | 26 | 154 |
| Stine Skogrand | 26 | 151 |
| Line Berggren Larsen | 26 | 150 |
| Carla Thomsen | 25 | 143 |
2024/2025
| Navn | Kampe | Mål |
| Tabea Schmid | 36 | 287 |
| Mai Kragballe | 32 | 243 |
| Henny Reistad | 34 | 237 |
| Melissa Petrén | 32 | 201 |
| Stine Skogrand | 29 | 185 |
| Helene Kindberg | 36 | 184 |
| Clara Hanna Lerby | 29 | 182 |
| Michala Møller | 37 | 176 |
| Line Gyldenløve | 30 | 169 |
| Christina Pedersen | 31 | 164 |





























