Denne tabel viser hvordan kvindeliga topscorerlisten ser således ud i skrivende stund.
Man kan desuden se hvor mange kamp spillerne har spillet.
2025/2026
| Navn | Kampe | Mål |
| Julie Scaglione | 37 | 225 |
| Clara Lerby | 37 | 223 |
| Henny Reistad | 32 | 217 |
| Stine Skogrand | 37 | 215 |
| Emilie Ytting Pedersen | 32 | 214 |
| Astrid Lynnerup | 30 | 204 |
| Emma Navne | 30 | 200 |
| Frida Høgaard Nielsen | 30 | 195 |
| Verona Rexhepi | 30 | 191 |
| Mia Solberg Svele | 37 | 183 |
2024/2025
| Navn | Kampe | Mål |
| Tabea Schmid | 36 | 287 |
| Mai Kragballe | 32 | 243 |
| Henny Reistad | 34 | 237 |
| Melissa Petrén | 32 | 201 |
| Stine Skogrand | 29 | 185 |
| Helene Kindberg | 36 | 184 |
| Clara Hanna Lerby | 29 | 182 |
| Michala Møller | 37 | 176 |
| Line Gyldenløve | 30 | 169 |
| Christina Pedersen | 31 | 164 |





























