Denne tabel er rangeret efter hvem der har den bedste redningsprocent i den tyske bundesliga.
Det fremgår også hvor mange redninger målvogteren har haft i alt.
2025/2026
| Navn | Redninger | Redningsprocent | |
| 1 | Leon Nowottny | 12 | 34,29% |
| 2 | Lasse Ludwig | 126 | 32,23% |
| 3 | Sergey Hernández Ferrer | 248 | 31,75% |
| 4 | Dominik Kuzmanović | 156 | 31,39% |
| 5 | Benjamin Burić | 170 | 31,08% |
| 6 | Nebojsa Simic | 38 | 30,89% |
| 7 | David Späth | 254 | 30,31% |
| 8 | Constantin Möstl | 185 | 29,74% |
| 9 | Andreas Wolff | 205 | 29,41% |
| 10 | Dejan Milosavljev | 177 | 29,06% |
| Danskerne | |||
| Kevin Møller | 135 | 28,30% | |
| Bertram Obling | 109 | 27,25% | |
| Simon Gade | 98 | 25,00% |
2024/2025
| Navn | Redninger | Redningsprocent | |
| 1 | Andreas Wolff | 304 | 33,48% |
| 2 | Nebojsa Simic | 239 | 32,65% |
| 3 | Benjamin Burić | 122 | 32,19% |
| 4 | Sergey Hernández Ferrer | 307 | 31,62% |
| 5 | Kristian Sæverås | 237 | 30,98% |
| 6 | Lasse Ludwig | 133 | 30,86% |
| 7 | Constantin Möstl | 246 | 30,64% |
| 8 | Dominik Kuzmanović | 285 | 30,29% |
| 9 | Carsten Lichtlein | 15 | 30,00% |
| 10 | Dejan Milosavljev | 282 | 29,78% |
| Danskerne | |||
| Kevin Møller | 308 | 29,45% | |
| Bertram Obling | 115 | 25,67% | |
| Simon Gade | 155 | 25,58% |





























