| Navn | Kampe | Mål | |
|---|---|---|---|
| 1 | Line Gyldenløve | 23 | 177 |
| 2 | Sarah Paulsen | 23 | 157 |
| 3 | Line Berggren Larsen | 23 | 144 |
| 4 | Jane Mejlvang | 23 | 141 |
| 5 | Stine Jørgensen | 23 | 128 |
| 6 | Christina Pedersen | 23 | 125 |
| 7 | Nora Mørk | 22 | 121 |
| 8 | Laura Holm Pedersen | 22 | 119 |
| 9 | Mai Kragballe | 22 | 117 |
| 10 | Louise Søndergaard | 19 | 117 |
| Slutstilling 2023/24 | |||
| 1 | Henny Reistad | 31 | 204 |
| 2 | Jane Mejlvang | 27 | 184 |
| 3 | Stine Jørgensen | 30 | 182 |
| 4 | Mathilde Neesgaard | 29 | 181 |
| 5 | Elma Halilcevic | 34 | 171 |
| 6 | Emilie Hovden | 30 | 170 |
| 7 | Rikke Petersen | 28 | 163 |
| 8 | Anna Grundtvig | 30 | 163 |
| 9 | Ingvild Bakkerud | 34 | 161 |
| 10 | Dione Housheer | 31 | 161 |
| Slutstilling 2022/23 | |||
| 1 | Henny Reistad | 36 | 245 |
| 2 | Kristina Jørgensen | 37 | 213 |
| 3 | Dione Housheer | 38 | 206 |
| 4 | Mathilde Neesgaard | 30 | 204 |
| 5 | Ann Grete Nørgaard | 31 | 182 |
| 6 | Laura Damgaard | 31 | 180 |
| 7 | Emma Friis | 37 | 162 |
| 8 | Melissa Petren | 30 | 157 |
| 9 | Kristine Breistøl | 36 | 153 |
| 10 | Line Haugsted | 32 | 150 |
| Slutstilling 2021/22 | |||




























