| Navn | Mål | Udnyttelse i % | |
|---|---|---|---|
| 1 | Alexandra Töpfner | 39 | 81,2% |
| 2 | Nora Mørk | 30 | 88,2% |
| 3 | Dorina Korsos | 28 | 84,8% |
| 4 | Antje Döll | 24 | 77,4% |
| 5 | Kristina Jørgensen | 24 | 77,4% |
| 6 | Karolina Kudlacz-Gloc | 24 | 77,4% |
| 7 | Andjela Janjusevic | 23 | 82,1% |
| 8 | Alicia Toublanc | 23 | 82,1% |
| 9 | Jana Knedlikova | 22 | 81,5% |
| 10 | Lois Abbingh | 21 | 91,3% |
| Danskere | |||
| – | Andrea Aagot Hansen | 16 | 80% |
| – | Maren Aardahl | 13 | 68,4% |
| – | Emma Friis | 10 | 76,9% |
| Slutstilling 2023/24 | |||
| 1 | Julia Maidhof | 43 | 82,7% |
| 2 | Ana Gros | 37 | 94,9% |
| 3 | Nora Mørk | 35 | 74,5% |
| 4 | Jovanka Radicevic | 35 | 76,1% |
| 5 | Katrin Gitta Klujber | 28 | 87,5% |
| 6 | Kim Naidzinavicius | 28 | 84,8% |
| 7 | Cristina Neagu | 27 | 67,5% |
| 8 | Kristina Jørgensen | 25 | 80,6% |
| 9 | Marketa Jerabkova | 24 | 70,6% |
| 10 | Maren Nyland Aardahl | 23 | 79,3% |
| Slutstilling 2022/23 | |||




























