Champions Leagues topscorerliste er stærkt præget af den danske Kvindeliga, hvor Team Esbjergs Henny Reistad og NFH’s Clara Lerby sidder solidt på de to øverste pladser, mens klubkammeraten Mia Svele også klemmer sig ind i top-10. Samtidig runder tyske Nieke Kühne feltet af – et navn, de fynske håndboldfans kan glæde sig til at følge ekstra tæt, da hun skifter til Odense Håndbold efter sæsonen.
Se her top-10 over de mest scorende spillere i Champions League:
| Placering | Spiller | Skud | Mål | Udnyttelse |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Henny Reistad | 74 | 52 | 70,3 % |
| 2 | Clara Lerby | 61 | 51 | 83,6 % |
| 3 | Johanna Reichert | 54 | 39 | 72,2 % |
| 4 | Katarina Pandža | 51 | 37 | 72,6 % |
| 4 | Petra Simon | 52 | 37 | 71,2 % |
| 6 | Tjaša Stanko | 55 | 36 | 65,4 % |
| 6 | Danila So Delgado | 64 | 36 | 56,2 % |
| 6 | Mia Svele | 67 | 36 | 53,7 % |
| 9 | Tamara Horacek | 58 | 35 | 60,3 % |
| 10 | Nieke Kühne | 75 | 34 | 45,3 % |




























