NFH-profilen Clara Lerby har åbnet Champions League som den mest scorende spiller med en imponerende udnyttelse foran Team Esbjergs Henny Reistad.
Se her topscorerlisten i Champions League:
| Placering | Spiller | Skud | Mål | Udnyttelse |
| 1 | Clara Lerby | 14 | 12 | 85,7 % |
| 2 | Henny Reistad | 10 | 10 | 100,0 % |
| 3 | Nina Zulic | 13 | 9 | 69,2 % |
| 4 | Onacia Ondono | 8 | 8 | 100,0 % |
| 4 | Tjaša Stanko | 12 | 8 | 66,7 % |
| 6 | Valeriia Maslova | 10 | 7 | 70,0 % |
| 6 | Elizabeth Omoregie | 11 | 7 | 63,6 % |
| 6 | Danila So Delgado Pinto | 14 | 7 | 50,0 % |
| 11 | Matilda Forsberg | 4 | 6 | 150,0 % |
| 11 | Tina Barišic | 6 | 6 | 100,0 % |
| 11 | Lana Puncer | 6 | 6 | 100,0 % |
| 11 | Lucie Granier | 7 | 6 | 85,7 % |
| 11 | Jovana Skrobic | 8 | 6 | 75,0 % |
| 11 | Anna Vyakhireva | 8 | 6 | 75,0 % |
| 11 | Anna Albek | 9 | 6 | 66,7 % |
| 11 | Daria Dmitrieva | 9 | 6 | 66,7 % |
| 11 | Maja Magnussen | 9 | 6 | 66,7 % |
| 11 | Katarina Pandža | 9 | 6 | 66,7 % |
| 11 | Lylou Borg | 10 | 6 | 60,0 % |
| 11 | Malin Holta | 11 | 6 | 54,6 % |
NFH-profil leverede vanvittigt CL-show: 12 gange på tavlen
Clara Lerby åbnede Champions League med hele 12 scoringer mod Odense og indtager efter første runde toppen af turneringens topscorerliste.
NFH-stjernes debuterede i Champions League med målraseri mod Odense Håndbold – og det udløste flot titel!
Lerbys 12 mål i CL-debuten kastede også en individuel hæder af sig, da EHF kårede NFH-profilen til rundens MVP.
Dansk ligaduo hyldes af EHF: Spiller sig på rundens hold efter CL-premieren
Både Clara Lerby og Henny Reistad blev udtaget til EHF’s rundehold efter deres stærke Champions League-premierer for henholdsvis NFH og Team Esbjerg.





























