Team Esbjergs verdensstjerne Henny Reistad måtte se til fra sidelinjen, da vestjyderne søndag tørnede sammen med Silkeborg-Voel, og det fravær koster i toppen af Kvindeligaens topscorerliste, hvor hun med færre spillede kampe nu er gledet ned på en 5. plads efter Ringkøbings Verona Rexhepi.
Se her top-10 over de mest scorende spillere i Kvindeligaen:
| Placering | Spiller | Kampe | Mål | Skud | Udnyttelse |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verona Rexhepi | 8 | 57 | 96 | 59,38 % |
| 2 | Louise Søndergaard | 8 | 52 | 95 | 54,74 % |
| 3 | Clara Lerby | 8 | 51 | 74 | 68,92 % |
| 4 | Camilla Thorhauge | 8 | 48 | 66 | 72,73 % |
| 5 | Henny Reistad | 6 | 46 | 59 | 77,97 % |
| 6 | Emilie Ytting Pedersen | 7 | 45 | 64 | 70,31 % |
| 7 | Jane Mejlvang | 8 | 42 | 58 | 72,41 % |
| 7 | Nina Dano | 8 | 42 | 66 | 63,64 % |
| 7 | Emma Wahlström | 8 | 42 | 73 | 57,53 % |
| 10 | Live Rushfeldt Deila | 8 | 41 | 66 | 62,12 % |





























