København Håndbolds Emilie Ytting har i denne uge været samlet med det danske landshold, men landstræner Helle Thomsen har valgt at se bort fra fløjspilleren til weekendens opgør mod Tyskland og Norge – hjemme i Kvindeligaen kan Ytting dog glæde sig over en øjeblikkelig førsteplads på straffekastlisten foran Astrid Lynnerup.
Se her stillingen over de mest scorende straffekastskytter i Kvindeligaen:
| Placering | Spiller | Straffemål | Målprocent |
|---|---|---|---|
| 1 | Emilie Ytting | 20 | 76,92 % |
| 2 | Astrid Lynnerup | 19 | 79,17 % |
| 3 | Jane Mejlvang | 18 | 90,00 % |
| 4 | Nina Dano | 17 | 89,47 % |
| 5 | Emma Wahlström | 16 | 72,73 % |
| 6 | Clara Lerby | 15 | 78,95 % |
| 7 | Camilla Thorhauge | 13 | 92,86 % |
| 8 | Henny Reistad | 11 | 78,57 % |
| 9 | Louise Søndergaard | 10 | 90,91 % |
| 9 | Maja Edling | 10 | 90,91 % |




























