Horsens Håndbold Elite – Skanderborg 29-37 (13-25)
| Horsens Håndbold |
|
| Mathilde Bisgaard | 24,14% |
| Mayssa Pessoa | 8,33% |
| Kristin Thorleifsdottir | 11 |
| Mai Kragballe | 4 |
| Faye Janson | 4 |
| Hege Løken | 3 |
| Annika Meyer | 3 |
| Majbritt Toft Hansen | 2 |
| Maria Højgaard | 1 |
| Annette Wiren Larsen | 1 |
| Skanderborg Håndbold | |
| Anna Veng | 35,00% |
| Stine Almind | 36,00% |
| Laura Holm Andersen | 8 |
| Line Berggren Larsen | 5 |
| Anne Berggreen | 4 |
| Stine Opstrup Kristensen | 4 |
| Filippa Larsen | 3 |
| Henriette Hansen | 3 |
| Sofie Rasmussen | 3 |
| Clara Bang | 3 |
| Verona Rexhepi | 2 |
| Sofia Stenholt | 1 |
| Emilie Bech | 1 |





























