1. Odense Håndbold – Ikast Håndbold 33-30 (19-16)
2. Ikast Håndbold – Odense Håndbold 27-29 (13-15)
3. Ikast Håndbold – Team Esbjerg 33-33 (12-17)
4. Team Esbjerg – Ikast Håndbold 35-24 (15-11)
5. Ikast Håndbold – Odense Håndbold 29-29 (16-11)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Stine Skogrand | |||||
| Mål | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 |
| Assists | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Karakter | 7 | 9 | 5 | 5 | 8 |
| Melissa Petrén | |||||
| Mål | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Assists | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Karakter | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Sarah Iversen | |||||
| Mål | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 |
| Assists | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Karakter | 7 | 8 | 7 | 5 | 5 |
| Emma Lindqvist | |||||
| Mål | 4 | 1 | 3 | 6 | 6 |
| Assists | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Karakter | 9 | 4 | 7 | 10 | 7 |
| Emma Friis | |||||
| Mål | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Assists | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Karakter | 6 | 8 | 3 | 5 | 8 |
| Simone Petersen | |||||
| Mål | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Assists | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 |
| Karakter | 3 | 4 | 9 | 4 | 5 |
| Maria Lykkegaard | |||||
| Mål | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Assists | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karakter | 3 | 0 | 7 | 0 | 4 |
| Amanda Loft Hansen | |||||
| Mål | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Assists | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karakter | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 |
| Ingvild Bakkerud | |||||
| Mål | 4 | 5 | 5 | 1 | 10 |
| Assists | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| Karakter | 6 | 5 | 8 | 1 | 6 |
| Trine Mortensen | |||||
| Mål | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Assists | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karakter | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Markéta Jerábková | |||||
| Mål | 6 | 2 | 7 | 4 | 1 |
| Assists | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Karakter | 6 | 2 | 8 | 4 | 2 |
| Line Mai Hougaard | |||||
| Mål | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| Assists | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Karakter | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Cecilie Brandt | |||||
| Mål | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Assists | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Karakter | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Clara Mendgaard Sørensen | |||||
| Mål | 0 | ||||
| Assists | 0 | ||||
| Karakter | 0 | ||||




























