Karakterbogen pÄ Europamester.dk gÄr fra 1-10.
Se kampen I tal HER
| Ikast HÄndbold | |
| Filippa Idéhn | 8 |
| Andrea Austmo | 2 |
| Stine Skogrand | 7 |
| Caroline Clau | 5 |
| Melissa Petrén | 3 |
| Sarah Iversen | 5 |
| Emma Lindqvist | 9 |
| Emma Friis | 4 |
| Simone Petersen | 7 |
| Maria Lykkegaard | 6 |
| Amanda Loft Hansen | 8 |
| Ingvild Bakkerud | 10 |
| Trine Mortensen | 5 |
| Markéta Jeråbkovå | 8 |
| Line Mai Hougaard | 5 |
| Silkeborg-Voel KFUM | |
| Sophie Moth | 4 |
| Isabella Poulsen | 2 |
| Maria Holm | 2 |
| Thea Rasmussen | 2 |
| Mathilda LundstrĂžm | 5 |
| Sara Madsen | 7 |
| Mathilde Kristensen | 5 |
| Maja Edling | 4 |
| Marigona Hajdari | 8 |
| Andrea West Bendtsen | 5 |
| Karen Klokker | 5 |





























