Ringkøbing Håndbolds Jane Mejlvang har vist uhyggelig skarphed og topper listen over flest straffemål i Kvindeligaen foran Ikast Håndbolds Astrid Lynnerup.
Se her top-10 over de mest scorende straffekastskytter i Kvindeligaen:
| Placering | Spiller | Straffemål | Målprocent |
|---|---|---|---|
| 1 | Jane Mejlvang | 13 | 100 % |
| 2 | Astrid Lynnerup | 11 | 78,57 % |
| 3 | Emilie Ytting | 10 | 76,92 % |
| 4 | Clara Lerby | 9 | 75 % |
| 4 | Nina Dano | 9 | 90 % |
| 4 | Henny Reistad | 9 | 90 % |
| 7 | Mathilde Østergaard | 8 | 72,73 % |
| 7 | Camilla Thorhauge | 8 | 100 % |
| 9 | Emma Wahlström | 7 | 70 % |
| 10 | Maja Edling | 6 | 85,71 % |




























