| Hold | Kampe | Point | |
| 1 | Team Esbjerg | 24 | 47 |
| 2 | Odense Håndbold | 24 | 46 |
| 3 | NFH | 24 | 36 |
| 4 | Ikast Handbold | 24 | 35 |
| 5 | Viborg | 24 | 29 |
| 6 | København | 24 | 26 |
| 7 | Sønderjyske | 23 | 18 |
| 8 | Horsens | 23 | 18 |
| 9 | Silkeborg-Voel | 24 | 15 |
| 10 | HØJ | 23 | 15 |
| 11 | EH Aalborg | 24 | 15 |
| 12 | Ringkøbing | 24 | 14 |
| 13 | Skanderborg | 23 | 11 |
| 14 | Bjerringbro | 24 | 7 |




























