| Hold | Kampe | Point | |
|---|---|---|---|
| 1 | Team Esbjerg | 21 | 42 |
| 2 | Ikast Håndbold | 21 | 38 |
| 3 | Odense Håndbold | 21 | 36 |
| 4 | NFH | 21 | 28 |
| 5 | Silkeborg-Voel | 21 | 22 |
| 6 | SønderjyskE | 21 | 21 |
| 7 | København | 21 | 20 |
| 8 | Viborg HK | 21 | 20 |
| 9 | Ringkøbing | 21 | 17 |
| 10 | Skanderborg | 21 | 15 |
| 11 | Aarhus United | 21 | 14 |
| 12 | Horsens | 21 | 13 |
| 13 | Bjerringbro | 21 | 8 |
| 14 | Ajax Købemhavn | 21 | 0 |




























