| Hold | Kampe | Point | |
|---|---|---|---|
| 1 | Team Esbjerg | 22 | 44 |
| 2 | Ikast Håndbold | 22 | 40 |
| 3 | Odense Håndbold | 22 | 36 |
| 4 | NFH | 21 | 28 |
| 5 | Viborg HK | 22 | 22 |
| 6 | København | 22 | 22 |
| 7 | Silkeborg-Voel | 22 | 22 |
| 8 | SønderjyskE | 22 | 21 |
| 9 | Ringkøbing | 22 | 17 |
| 10 | Aarhus United | 22 | 16 |
| 11 | Skanderborg | 21 | 15 |
| 12 | Horsens | 21 | 13 |
| 13 | Bjerringbro | 22 | 8 |
| 14 | Ajax Købemhavn | 21 | 0 |




























