Denne tabel viser hvor mange tilskuere der kommer i gennemsnit, når klubberne spiller på deres hjemmebane.
Og man kan udlede, at topholdene Odense og Team Esbjerg bliver overgået.
2025/2026
| Klub | Tilskuere | |
| 1 | NFH | 1.870 |
| 2 | Team Esbjerg | 1.845 |
| 3 | Odense Håndbold | 1.811 |
| 4 | Ikast Handbold | 1.018 |
| 5 | Viborg | 846 |
| 6 | Horsens | 819 |
| 7 | Silkeborg-Voel | 745 |
| 8 | København | 741 |
| 9 | HØJ | 584 |
| 10 | Sønderjyske | 550 |
| 11 | EH Aalborg | 444 |
| 12 | Bjerringbro | 409 |
| 13 | Ringkøbing | 360 |
| 14 | Skanderborg | 323 |
2024/2025
| Klub | Tilskuere | |
| 1 | Team Esbjerg | 2.152 |
| 2 | Odense Håndbold | 1.949 |
| 3 | NFH | 1.675 |
| 4 | Ikast Handbold | 1.265 |
| 5 | Viborg | 1.256 |
| 6 | Horsens | 850 |
| 7 | København | 842 |
| 8 | Silkeborg-Voel | 802 |
| 9 | Sønderjyske | 651 |
| 10 | Aarhus Håndbold | 517 |
| 11 | EH Aalborg | 446 |
| 12 | Bjerringbro | 427 |
| 13 | Skanderborg | 346 |
| 14 | Ringkøbing | 299 |





























