Golden League nærmer sig og Norge har nu udtaget deres endelige trup til turneringen i Danmark
| 16 | Espen Christensen | Lugi HF | 17.06.1985 | 014/000 |
| 1 | Magnus Dahl | HSG Wetzlar | 28.09.1988 | 048/000 |
| 12 | Henrik Ruud Tovås | SC DHfK Leipzig | 06.03.1987 | 008/000 |
| 7 | Petter Øverby | Nøtterøy HB Elite | 26.02.1992 | 002/002 |
| 8 | Bjarte Myrhol | Rhein -Neckar Löwen | 29.05.1982 | 155/451 |
| 21 | Magnus Gullerud | SønderjyskE | 13.11.1991 | 030/032 |
| 17 | Magnus Jøndal | Follo HK | 07.02.1988 | 043/070 |
| 20 | André Lindboe | Elverum Håndball | 24.06.1988 | 017/058 |
| 4 | Johannes Hippe | Lugi HF | 24.07.1990 | 031/056 |
| 89 | Espen Lie Hansen | Dunkerque HB Grand Littoral | 01.03.1989 | 067/206 |
| 24 | Kristian Kjelling | Bjerringbro-Silkeborg | 06.09.1980 | 159/615 |
| 9 | Børge Lund | Bodø HK | 13.03.1979 | 210/389 |
| 22 | Gøran Sørheim | Drammen HK | 04.06.1990 | 016/015 |
| 18 | Christian O`Sullivan | Bækkelaget Håndball Elite | 22.08.1991 | 024/023 |
| 13 | Christoffer Rambo | GWD Minden | 18.11.1989 | 076/191 |
| 15 | Kent Robin Tønnesen | HSG Wetzlar | 05.06.1991 | 039/072 |
| 27 | Harald Reinkind | FyllingenBergen | 17.08.1992 | 022/043 |
| 19 | Kristian Bjørnsen | FyllingenBergen | 10.01.1989 | 020/070 |
| 29 | Steffen Berg Løkkebø | TV Emsdetten | 03.11.1987 | 010/030 |
Kampene i Golden League: 03.-06.04:
| Torsdag 3. april | 1845 | Frankrig | Norge | Forum Horsens | |
| 2100 | Danmark | Slovenien | Forum Horsens | ||
| Fredag 4. april | 1845 | Slovenien | Frankrig | Gigantium Aalborg | |
| 2115 | Danmark | Norge | Gigantium Aalborg | ||
| Søndag 6. april | 1800 | Norge | Slovenien | NRGi Arena, Århus | |
| 2015 | Danmark | Frankrig | NRGi Arena, Århus |





























