| Navn | Kampe | Tekniske fejl | |
|---|---|---|---|
| 1 | Line Frandsen | 19 | 85 |
| 2 | Line Gyldenløve | 19 | 70 |
| 3 | Maja Eiberg | 19 | 66 |
| 4 | Cecilie Specht | 19 | 64 |
| 5 | Line Berggren Larsen | 19 | 58 |
| 6 | Albert Ebler | 16 | 57 |
| 7 | Melanie Bak | 19 | 54 |
| 8 | Nora Mørk | 18 | 51 |
| 9 | Arlinda Hajdari | 19 | 50 |
| 10 | Mai Kragballe | 18 | 50 |
| Slutstilling 2023/24 | |||
| 1 | Eira Aune | 30 | 116 |
| 2 | Mathilde Neesgaard | 29 | 90 |
| 3 | Stine Jørgensen | 30 | 88 |
| 4 | Nora Mørk | 31 | 83 |
| 5 | Maja Eiberg Jørgensen | 28 | 80 |
| 6 | Jane Mejlvang | 27 | 78 |
| 7 | Emma Navne | 28 | 77 |
| 8 | Sarah Paulsen | 26 | 76 |
| 9 | Sune Krossteig Hansen | 30 | 76 |
| 10 | Dione Houcheer | 31 | 74 |
| Slutstilling 2022/23 | |||
| 1 | Stine Nørklit Lønborg | 30 | 114 |
| 2 | Laura Damgaard | 31 | 114 |
| 3 | Kristina Jørgensen | 37 | 95 |
| 4 | Sofie Baek Andersen | 31 | 91 |
| 5 | Dione Housheer | 38 | 90 |
| 6 | Larissa Nusser | 32 | 86 |
| 7 | Melisa Petren | 30 | 83 |
| 8 | Julie Pontoppidan | 27 | 83 |
| 9 | Camilla Faartoft | 30 | 82 |
| 10 | Kristina Kristiansen | 31 | 77 |
| Slutstilling 2021/22 | |||





























