Team Esbjergs Henny Reistad og NFH-profilen Clara Lerby dominerer Champions Leagues topscorerliste og indtager suverænt de to øverste pladser efter fire runder.
Se her topscorerlisten i Champions League:
| Placering | Spiller | Skud | Mål | Udnyttelse |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Henny Reistad | 49 | 38 | 77,6 % |
| 2 | Clara Lerby | 42 | 35 | 83,3 % |
| 3 | Katarina Pandža | 38 | 28 | 73,7 % |
| 3 | Nieke Kühne | 53 | 28 | 52,8 % |
| 5 | Emilie Hovden | 33 | 25 | 75,8 % |
| 5 | Tjaša Stanko | 37 | 25 | 67,6 % |
| 5 | Valeriia Maslova | 38 | 25 | 65,8 % |
| 5 | Mia Svele | 47 | 25 | 53,2 % |
| 9 | Tamara Horacek | 35 | 24 | 68,6 % |
| 9 | Elizabeth Omoregie | 35 | 24 | 68,6 % |
| 9 | Djurdjina Jaukovic | 48 | 24 | 50,0 % |





























