København Håndbolds Line Berggren Larsen og Silkeborg-Voels Natasja Andreasen har sat sig tungt på assisttronen i Kvindeligaen og overgår prominente navne som Live Rushfeldt Deila og Mie Højlund.
Se her stillingen over de mest målgivende spillere i Kvindeligaen:
| Placering | Spiller | Kampe | Assists |
|---|---|---|---|
| 1 | Line Berggren Larsen | 7 | 37 |
| 2 | Natasja Andreasen | 7 | 36 |
| 3 | Live Deila | 7 | 32 |
| 3 | Mie Højlund | 7 | 32 |
| 5 | Louise Søndergaard | 7 | 31 |
| 6 | Kristina Kristiansen | 7 | 29 |
| 7 | Verona Rexhepi | 7 | 28 |
| 7 | Caroline Eisenhardt | 7 | 28 |
| 9 | Maria Palsdottir Nólsoy | 7 | 27 |
| 9 | Laura Jensen | 7 | 27 |





























