HØJ Elite-profilen Nina Dano indtager førstepladsen over spillere med flest tekniske fejl i Kvindeligaen foran Line Berggren Larsen og Caroline Eisenhardt.
Se her overblikket over spillerne med flest tekniske fejl i Kvindeligaen:
| Placering | Spiller | Kampe | Tekniske fejl i alt |
|---|---|---|---|
| 1 | Nina Dano | 7 | 27 |
| 2 | Line Berggren Larsen | 7 | 26 |
| 3 | Caroline Eisenhardt | 7 | 25 |
| 4 | Louise Søndergaard | 7 | 23 |
| 5 | Nadia Offendal | 7 | 22 |
| 6 | Kristina Kristiansen | 7 | 21 |
| 7 | Emma Navne | 6 | 20 |
| 7 | Sofia Stenholt | 7 | 20 |
| 9 | Cecilie Nørskov | 7 | 19 |
| 9 | Jamina Roberts | 7 | 19 |
| 9 | Verona Rexhepi | 7 | 19 |
| 9 | Laura Skytte | 7 | 19 |
| 9 | Maria Palsdottir Nólsoy | 7 | 19 |
| 9 | Laura Jensen | 7 | 19 |





























