Team Esbjergs verdensstjerne Henny Reistad har generobret førstepladsen på Kvindeligaens topscorerliste – og det vel at mærke selvom hun med ni spillede kampe har optrådt to gange færre end flere af sine nærmeste konkurrenter, heriblandt NFH’s Clara Lerby på andenpladsen.
Se her top-10 over de mest scorende spillere i Kvindeligaen:
| Placering | Spiller | Kampe | Mål | Skud | Udnyttelse |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henny Reistad | 9 | 69 | 83 | 83,13 % |
| 2 | Clara Lerby | 11 | 68 | 95 | 71,58 % |
| 3 | Emilie Ytting Pedersen | 10 | 66 | 91 | 72,53 % |
| 4 | Louise Søndergaard | 11 | 65 | 121 | 53,72 % |
| 5 | Mia Solberg Svele | 11 | 60 | 102 | 58,82 % |
| 6 | Verona Rexhepi | 9 | 59 | 100 | 59,00 % |
| 6 | Jane Mejlvang | 11 | 59 | 87 | 67,82 % |
| 8 | Emma Wahlström | 11 | 57 | 103 | 55,34 % |
| 9 | Camilla Thorhauge | 11 | 56 | 77 | 72,73 % |
| 10 | Nina Dano | 11 | 55 | 92 | 59,78 % |




























