Kristina Kristiansen endte øverst på den samlede assistliste i Bambuni Kvindeligaens slutspil.
Nykøbing F. Håndboldklubs playmaker leverede 38 assists i seks kampe og sluttede dermed foran Helene Fauske og Jana Mittún, der begge nåede 30 assists.
Line Berggren Larsen fra København Håndbold spillede sig også højt på listen med 29 assists.
Se her hele top-10:
| Placering | Spiller | Klub | Position | Kampe | Assist |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristina Kristiansen | Nykøbing F. Håndboldklub | Playmaker | 6 | 38 |
| 2 | Jana Mittún | Viborg HK | Playmaker | 6 | 30 |
| 3 | Helene Fauske | Odense Håndbold | Playmaker | 6 | 30 |
| 4 | Line Berggren Larsen | København Håndbold | Playmaker | 6 | 29 |
| 5 | Helene Kindberg | Team Esbjerg | Højre back | 5 | 22 |
| 6 | Sarah Paulsen | Sønderjyske Kvindehåndbold | Playmaker | 6 | 22 |
| 7 | Maria Palsdottir Nólsoy | Horsens Håndbold Elite | Venstre back | 6 | 22 |
| 8 | Stine Skogrand | Ikast Håndbold | Højre back | 6 | 22 |
| 9 | Henny Reistad | Team Esbjerg | Playmaker | 6 | 21 |
| 10 | Nora Mørk | Team Esbjerg | Højre back | 6 | 20 |




























