Denne tabel viser hvor mange tekniske fejl spillere har lavet, samt hvor mange kampe den enkelte spiller har spillet.
2025/2026
| Navn | Kampe | Tekniske fejl |
| Mads Svane Knudsen | 29 | 76 |
| Victor Norlyk | 35 | 74 |
| Matias Campbell | 29 | 65 |
| Linus Arnesson | 31 | 61 |
| Nichlas Hald | 35 | 61 |
| Anders Kragh Martinusen | 30 | 57 |
| Kristoffer Vestergaard | 26 | 57 |
| William Andersson Moberg | 28 | 53 |
| Jesper Konradsson | 30 | 51 |
| Frederik Tilsted | 26 | 51 |
2024/2025
| Navn | Kampe | Tekniske fejl |
| Benjamin Hallgren | 30 | 94 |
| Tobias Grøndahl | 37 | 89 |
| Mads Svane Knudsen | 28 | 78 |
| Edwin Aspenbäck | 31 | 75 |
| Kristoffer Vestergaard | 30 | 71 |
| Nikolaj Jørgensen | 30 | 70 |
| Morten Toft Olsen | 25 | 69 |
| Thomas Damgaard | 37 | 66 |
| Noah Gaudin | 35 | 65 |
| Magnus Fredriksen | 30 | 64 |



























