Den unge målvogter Andrea Nørklit Jørgensen, som i denne sæson er udlejet fra Odense Håndbold til Nykøbing Falster Håndboldklub (NFH), har taget Kvindeligaen med storm og topper redningsprocenten foran etablerede verdensstjerner.
Se her toppen af ligaens redningsprocenter:
| Placering | Spiller | Strafferedninger | Total redninger | Redningsprocent |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Nørklit Jørgensen | 0 | 27 | 45,00 % |
| 2 | Silje Solberg | 2 | 44 | 40,00 % |
| 3 | Amalie Milling | 5 | 60 | 38,71 % |
| 4 | Isabella Mathorne | 4 | 39 | 38,24 % |
| 5 | Stine Broløs | 1 | 36 | 36,73 % |
| 6 | Johanna Bundsen | 5 | 63 | 36,63 % |
| 7 | Nora Persson | 1 | 63 | 35,20 % |
| 8 | Katharina Filter | 2 | 37 | 34,58 % |
| 9 | Mathilde Berner Rømer | 1 | 50 | 34,48 % |
| 9 | Zenia Hald Madsen | 0 | 20 | 34,48 % |





























