Karakterbogen pÄ Europamester.dk gÄr fra 1-10.
Se kampen I tal HER
| Horsens HÄndbold |
|
| Mathilde Bisgaard | 3 |
| Mayssa Pessoa | 2 |
| Elin Hansson | 3 |
| Maria HĂžjgaard | 4 |
| Hege LĂžken | 5 |
| Annika Meyer | 6 |
| Majbritt Toft Hansen | 5 |
| Mai Kragballe | 7 |
| Sille Sorth | 6 |
| Sofie Simonsen | 3 |
| Annette Larsen | 4 |
| Kristin Thorleifsdottir | 5 |
| Faye Janson | 4 |
| Skanderborg HÄndbold | |
| Anna Veng | 7 |
| Stine Almind | 7 |
| Filippa Lars | 6 |
| Emilie Bech | 2 |
| Anne Berggreen | 7 |
| Line Berggren Larsen | 10 |
| Sofie Schelde-Rasmus | 6 |
| Stine Opstrup Kristensen | 5 |
| Verona Rexhepi | 1 |
| Henriette Hansen | 7 |
| Sofia Stenholt | 9 |
| Emilie Rosborg | 2 |
| Laura Holm Andersen | 8 |
| Clara Bang | 6 |





























