Bundesliga topscorerlisten ser således ud i skrivende stund.
2025/2026
| Navn | Kampe | Mål | |
| 1 | Mathias Gidsel | 31 | 278 |
| 2 | Kai Häfner | 32 | 243 |
| 3 | Omar Ingi Magnusson | 32 | 218 |
| 4 | Haukur Thrastarson | 32 | 196 |
| 5 | August Pedersen | 29 | 194 |
| 6 | Niels Gerardus Versteijnen | 31 | 194 |
| 7 | Jannik Kohlbacher | 32 | 194 |
| 8 | Emil Jakobsen | 32 | 191 |
| 9 | Nicolaj Jørgensen | 32 | 190 |
| 10 | Noah Beyer | 32 | 178 |
| 11 | Tim Suton | 31 | 177 |
| 12 | Frederik Bo Andersen | 32 | 172 |
| 13 | Felix Aellen | 31 | 172 |
| 14 | Marko Grgić | 31 | 171 |
| 15 | Simon Pytlick | 30 | 170 |
| 16 | Miro Schluroff | 29 | 166 |
| 17 | Marcel Schiller | 31 | 163 |
| 18 | Philipp Ahouansou | 32 | 161 |
| 19 | Elias Ellefsen á Skipagøtu | 22 | 152 |
| 20 | Moritz Sauter | 32 | 148 |
| Danskerne | |||
| Lasse Andersson | 24 | 131 | |
| Lasse Møller | 26 | 117 | |
| Jacob Arenth Lassen | 32 | 111 | |
| Casper Mortensen | 24 | 96 | |
| Nikolaj Enderleit | 22 | 90 | |
| Magnus Saugstrup | 32 | 81 | |
| Niclas Kirkeløkke | 32 | 74 | |
| Morten Hempel Jensen | 24 | 69 | |
| Andreas Magaard | 22 | 63 | |
| Magnus Landin Jacobsen | 31 | 58 | |
| Emil Wernsdorf Madsen | 6 | 31 | |
| Lukas Jørgensen | 16 | 31 | |
| Steven Plucnar Jacobsen | 32 | 4 | |
| Bertram Obling | 32 | 2 | |
| Simon Gade | 32 | 2 | |
| Kevin Møller | 32 | 0 |



















