Denne spiller har den højste udnyttelsesprocent på sine afslutinger i denne sæson
Denne tabel viser hvilke spillere der er bedst til at score på deres afslutninger.
Det fremgår desuden, hvor mange afslutninger de har haft i alt i denne sæson.
Listen omfatter kun spillere der har haft mindst 10 afslutninger i denne sæson og omfatter ikke straffekastafslutninger.
Det fremgår desuden, hvor mange afslutninger de har haft i alt i denne sæson.
Listen omfatter kun spillere der har haft mindst 10 afslutninger i denne sæson og omfatter ikke straffekastafslutninger.
Navn | Skud | Udnyttelse af skud | |
---|---|---|---|
1 | Sara Lilholt | 22 | 86,4% |
2 | Maria Lykkegaard | 41 | 85,4% |
3 | Marit Røsberg Jacobsen | 88 | 84,1% |
4 | Josefine Dragenberg | 30 | 83,3% |
5 | Andrea Aagot Hansen | 54 | 82,7% |
6 | Line Skak | 34 | 82,4% |
7 | Ricka Falk Gindrup | 54 | 79,6% |
8 | Pernille Brandenborg | 44 | 79,5% |
9 | Larissa Nusser | 33 | 78,8% |
10 | Amand Loft Hansen | 32 | 78,1% |
Slutstilling 2023/24 | |||
1 | Matilde Kondrup Nielsen | 19 | 94,7% |
2 | Mia Rej | 27 | 81,8% |
3 | Sofia Hvenfelt | 81 | 77,8% |
4 | Henny Reistad | 230 | 77,6% |
5 | Tamara Haggerty | 68 | 76,5% |
6 | Josefine Dragenberg | 67 | 76,1% |
7 | Kathrine Heindal | 74 | 75,7% |
8 | Maria Lykkegaard | 78 | 75,6% |
9 | Sara Hald | 117 | 75,2% |
10 | Rikke Iversen | 83 | 74,7% |
Slutstilling 2022/23 | |||
1 | Maria Lykkegaard | 121 | 80,2% |
2 | Maren Aardahl | 145 | 78,8% |
3 | Rikke Iversen | 135 | 77,8 |
4 | Mathilde Storgaard | 36 | 77,8% |
5 | Nanna Rasmussen | 18 | 77,8% |
6 | Kaja Kamp Nielsen | 134 | 77,3% |
7 | Line Skak | 88 | 77,3% |
8 | Caroline Svarre | 30 | 76,7% |
9 | Vilde Ingeborg Johansen | 68 | 76,5% |
10 | Vilde Mortensen Ingstad | 133 | 75,9% |
Slutstilling 2021/22 |