…var der ikke noget, der havde forudset, da han fyldte 14.
Der var han ikke engang startet endnu, og med den tendens, vi ser i dag, hvor alle starter tidligere og bliver seriøse tidligere, er det lidt af en undtagelse.
Om hvorfor det gik sådan, fortæller Hans Lindberg følgende til HØJs hjemmeside.
Hans Lindberg
| Sæson | Hold | Turnering | Kampe | Mål |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Danmark | OL 2024 | 7 | 3 |
| 2023/2024 | Füchse Berlin | Bundesliga | 34 | 198 |
| 2023/2024 | Danmark | EHF Euro 2024 | 7 | 13 |
| 2022/2023 | Danmark | VM 2023 | 5 | 6 |
| 2021/2022 | Füchse Berlin | Bundesliga | 34 | 242 |
| 2021/2022 | Danmark | European Championship 2022 | 3 | 4 |
| 2020/2021 | Füchse Berlin | Bundesliga | 34 | 197 |
| 2019/2020 | Füchse Berlin | Bundesliga | 27 | 202 |
| 2019/2020 | Füchse Berlin | EHF Cup | 8 | 29 |
| 2018/2019 | Füchse Berlin | EHF Cup | 12 | 79 |
| 2018/2019 | Füchse Berlin | Bundesliga | 29 | 160 |
| 2017/2018 | Füchse Berlin | EHF Cup | 12 | 82 |
| 2017/2018 | Füchse Berlin | Bundesliga | 33 | 169 |
| 2016/2017 | Füchse Berlin | Bundesliga | 29 | 140 |
| 2015/2016 | Füchse Berlin | Bundesliga | 6 | 8 |
| 2014/2015 | HSV | Bundesliga | 26 | 178 |
| 2014/2015 | Danmark Int. | European Championship | 8 | 21 |
| 2013/2014 | HSV | Bundesliga | – | – |
| 2013/2014 | HSV | Champions League | 9 | 26 |
| 2012/2013 | Danmark Int. | Olympics | 6 | 19 |
| 2012/2013 | Danmark Int. | European Championship | 8 | 29 |
| 2012/2013 | HSV | Champions League | 16 | 101 |
| 2012/2013 | HSV | Bundesliga | 33 | 324 |
| 2011/2012 | HSV | Champions League | 12 | 59 |
| 2010/2011 | Danmark Int. | European Championship | 7 | 17 |
| 2008/2009 | Danmark Int. | European Championship | 8 | 24 |





























